Morr Music Tシャツ サイズ表
Boys
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 |
| Standard Boy Shirt – American Apparel 2001 | |||
|---|---|---|---|
| S | 69 cm | 90 cm | 40 cm |
| M | 73 cm | 96 cm | 45 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 51 cm |
| XL | 77 cm | 120 cm | 52 cm |
| Sweatshirt Continental Clothing N58(トレーナー) | |||
| S | 65 cm | 106 cm | 79 cm |
| M | 68 cm | 112 cm | 82 cm |
| L | 69 cm | 122 cm | 85 cm |
| XL | 72 cm | 126 cm | 85 cm |
Girls
| サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩幅 |
| Standard Girl Shirt – American Apparel 2102 | |||
|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 80 cm | 37 cm |
| M | 64 cm | 84 cm | 38 cm |
| L | 66 cm | 88 cm | 39 cm |
| XL | 67 cm | 92 cm | 40 cm |
| Sweatshirt – Continental Clothing N57 | |||
| S | 53 cm | 82 cm | 68 cm |
| M | 56 cm | 92 cm | 73 cm |
| L | 57 cm | 100 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 103 cm | 77 cm |
Baby / Kids
| サイズ | 体重 | 胸囲 | 身長 |
| American Apparel, 4007 – Infant | |||
|---|---|---|---|
| unisex 6-12 | 7-10 kg | 41 cm | 64-71 cm |
| unisex 12-18 | 10-12 kg | 46 cm | 74-79 cm |
| unisex 18-24 | 13-14 kg | 51 cm | 81-86 cm |
| American Apparel, Model 4107, Infant Longsleeve | |||
| unisex 2 | 14-15 kg | 53 cm | 81-91 cm |
| unisex 4 | 16-19 kg | 56 cm | 91-102 cm |
| unisex 6 | 19-20 kg | 58 cm | 102-109 cm |




































